![]() |
綿 糸 |
綿糸(綿撚り糸、たこ糸)は純綿の20番手の糸が使われています。 1コーリの原糸を40把の製品に仕上げています。 1把の重量が約4.3kgとなります。 カセのままでは使いにくいので、玉巻加工した商品が多くなっています。 |
| 規格 (号数) |
太さ (m/m) |
長さ (m/1kg) |
標準価格 |
| 1号 | 0.45mm | 6,980m | 13,000 |
| 2号 | 0.52mm | 4,650m | 12,500 |
| 3号 | 0.7mm | 3,100m | 12,000 |
| 4号 | 0.8mm | 2,320m | 11,700 |
| 5号 | 0.9mm | 1,860m | 11,300 |
| 6号 | 1.0mm | 1,540m | 11,000 |
| 7号 | 1.1mm | 1,240m | 10,700 |
| 8号 | 1.2mm | 1,080m | 10,400 |
| 10号 | 1.4mm | 870m | 10,100 |
| 12号 | 1.5mm | 725m | 10,000 |
| 15号 | 1.7mm | 580m | 9,900 |
| 20号 | 2.0mm | 435m | 9,800 |
| 25号 | 2.3mm | 350m | 9,800 |
| 30号 | 2.5mm | 290m | 9,800 |
| 35号 | 2.8mm | 253m | 9,800 |
| 40号 | 3.1mm | 217m | 9,800 |
| 50号 | 3.5mm | 174m | 9,800 |
| 60号 | 3.8mm | 145m | 9,800 |
| 80号 | 4.5mm | 108m | 9,800 |
| 100号 | 5.0mm | 87m | 9,800 |
| *太さ、長さの値は目安数値です。* | |||
| Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |